太阳纸业公布2024年度分配预案 拟10派3元
0次浏览
发布时间:2025-04-09 23:03:00
4月9日太阳纸业发布2024年度分配预案,拟10派3元(含税),预计派现金额合计为8.38亿元。派现额占净利润比例为27.03%,以该股2024年度成交均价计算,股息率为2.13%。这是公司上市以来,累计第19次派现。
公司上市以来历次分配方案一览
日期 | 分配方案 | 派现金额合计(亿元) | 股息率(%) |
---|---|---|---|
2024.12.31 | 10派3元(含税) | 8.38 | 2.13 |
2023.12.31 | 10派3元(含税) | 8.38 | 2.56 |
2022.12.31 | 10派2元(含税) | 5.59 | 1.70 |
2021.12.31 | 10派2元(含税) | 5.37 | 1.42 |
2020.12.31 | 10派1元(含税) | 2.62 | 0.88 |
2019.12.31 | 10派1元(含税) | 2.59 | 1.35 |
2018.12.31 | 10派1元(含税) | 2.59 | 1.08 |
2017.12.31 | 10派1元(含税) | 2.59 | 1.24 |
2016.12.31 | 10派0.5元(含税) | 1.27 | 0.88 |
2015.12.31 | 10派0.5元(含税) | 1.27 | 0.80 |
2014.12.31 | 10派0.5元(含税) | 1.27 | 1.17 |
2013.12.31 | 10转增10派1元(含税) | 1.15 | 1.89 |
2012.12.31 | 10派1元(含税) | 1.15 | 1.61 |
2011.12.31 | 10派1元(含税) | 1.00 | 0.87 |
2010.12.31 | 10派1.5元(含税) | 1.51 | 1.07 |
2009.12.31 | 10送4转增6派2元(含税) | 1.00 | 1.47 |
2008.12.31 | 10派2元(含税) | 1.00 | 1.13 |
2007.12.31 | 10转增4派1元(含税) | 0.36 | 0.34 |
2006.12.31 | 10送1转增2派0.12元(含税) | 0.03 | 0.06 |
证券时报•数据宝统计显示,公司今日公布了2024年报,共实现营业收入407.27亿元,同比增长2.99%,实现净利润31.01亿元,同比增长0.50%,基本每股收益为1.11元,加权平均净资产收益率为11.38%。
资金面上看,该股今日主力资金净流入386.36万元,近5日主力资金净流出2540.66万元。
两融数据显示,该股最新融资余额为1.68亿元,近5日减少784.17万元,降幅为4.47%。
按申万行业统计,太阳纸业所属的轻工制造行业共有25家公司公布了2024年度分配方案,派现金额最多的是晨光股份,派现金额为9.16亿元,其次是太阳纸业、紫江企业,派现金额分别为8.38亿元、4.55亿元。(数据宝)
2024年度轻工制造行业分红排名
代码 | 简称 | 每10股送转(股) | 每10股派现(元) | 派现金额(万元) | 派现占净 利润比例(%) | 股息率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
603899 | 晨光股份 | 0.00 | 10 | 91579.54 | 65.61 | 3.08 |
002078 | 太阳纸业 | 0.00 | 3 | 83836.05 | 27.03 | 2.13 |
600210 | 紫江企业 | 0.00 | 3 | 45502.08 | 56.26 | 4.69 |
002014 | 永新股份 | 0.00 | 6.2 | 37974.50 | 81.18 | 6.44 |
301004 | 嘉益股份 | 4.00 | 30 | 31160.79 | 42.51 | 3.85 |
603165 | 荣晟环保 | 0.00 | 5 | 13244.81 | 46.25 | 4.39 |
603992 | 松霖科技 | 0.00 | 2.6 | 11255.54 | 25.21 | 1.39 |
002117 | 东港股份 | 0.00 | 2.1 | 10998.14 | 69.69 | 2.40 |
600433 | 冠豪高新 | 0.00 | 0.6 | 10560.08 | 57.48 | 1.96 |
000910 | 大亚圣象 | 0.00 | 1.9 | 10400.55 | 74.81 | 2.64 |
001216 | 华瓷股份 | 0.00 | 4 | 10074.67 | 49.14 | 2.87 |
605299 | 舒华体育 | 0.00 | 2 | 8227.99 | 91.09 | 2.33 |
003018 | 金富科技 | 0.00 | 3 | 7800.00 | 55.24 | 3.54 |
600963 | 岳阳林纸 | 0.00 | 0.3 | 5297.26 | 31.77 | 0.61 |
603058 | 永吉股份 | 0.00 | 1.15 | 4828.67 | 30.18 | 1.30 |
605155 | 西大门 | 0.00 | 2.5 | 4711.03 | 38.53 | 2.17 |
301113 | 雅艺科技 | 3.00 | 5 | 3500.00 | 313.35 | 2.12 |
002787 | 华源控股 | 0.00 | 1 | 3323.99 | 46.99 | 1.20 |
301011 | 华立科技 | 0.00 | 2 | 2933.84 | 34.66 | 0.88 |
833394 | 民士达 | 0.00 | 2 | 2925.00 | 29.10 | 0.97 |
001368 | 通达创智 | 0.00 | 1.5 | 1712.62 | 16.62 | 0.68 |
837174 | 宏裕包材 | 0.00 | 1 | 804.00 | 216.57 | 0.74 |
600235 | 民丰特纸 | 0.00 | 0.17 | 597.21 | 8.29 | 0.32 |
002735 | 王子新材 | 0.00 | 0.13 | 496.61 | 0.12 | |
002012 | 凯恩股份 | 0.00 | 0.04 | 187.05 | 32.58 | 0.09 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
相关文章
-
浙江震元涨2.12%,成交额2043.02万元,主力资金净流入55.41万元
来源:新浪证券-红岸工作室4月14日,浙江震元盘中上涨2.12%,截至10:30,报7.72元/股,成交2043.02万元,换手率0.95%,总市值25.79亿元。资金流向方面,主力资金净流入55.41万元,大单买入380.34万元,占比18.62%,卖出324.93万元,占比15.90%。浙江震元 2025-04-14 10:42:00 - 观点网讯:4月14日,港龙中国地产集团有限公司发布了2025年3月份未经审核的营运数据。根据公告,港龙中国地产在2025年1月至3月期间的合同销售额约为人民币13.54亿元。免责声明:本文内容与数据由观点根据公开信息整理,不构成投资建议,使用前请核实。 2025-04-14 07:51:00
- 近年来手机租赁行业发展迅速,“以租代买”模式受到了年轻人的青睐,但此领域的消费投诉量却是巨大的。部分消费者表示在线上租赁平台租手机,不仅没有体验到经济便利,还遇到了各类问题,财产和个人信息安全都受到了侵害。人人租平台租手机频遭投诉租机业务暗藏玄机人人租的宣传介绍显示,该公司是国内领先的为企业和个人提 2025-04-14 07:44:00
- 2025年首批一季报已经正式出炉! 东方财富choice数据显示,截至证券时报记者发稿,目前已有24家公司披露2025年一季报,其中有2家出现亏损,22家实现盈利;同时9家公司营收出现下滑,还有9家公司净利润出现下滑。在这一众公司中,紫金矿业无疑是“最亮眼的仔”。在一季度,紫金矿业豪赚101.67亿 2025-04-14 00:02:00
-
50多起虚假诉讼案涉600余万元,起底背后“职业放贷人”|今晚九点半
一起虚假诉讼案件竟牵出更大的惊人黑幕“职业放贷人”严利共参与了50多起民间借贷诉讼涉及金额高达600余万元……对一起虚假诉讼案件依职权监督后,发现原来这只是“冰山一角”,“职业放贷人”实际参与50多起民间借贷诉讼,案涉金额高达600余万元……日前,经山东省鱼台县检察院先后抗诉、制发类案监督检察建议, 2025-04-13 21:31:00